所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:06:50
推荐星级:★★★★☆
250kw及以上柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h
机组 / 柴油机
|
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-250 | 广西玉柴陆用 | 250 | 309 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2300 | 3000*950*1700 | 详情链接 | |
GF-250 | 无锡动力 | 250 | 284 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3100*900*1800 | 详情链接 | |
GF-250 | 无锡动力 | 250 | 308 | 450 | WD135TAD28 | 6 | 138 | 150 | 13.5 | 213 | 2700 | 3100*900*1800 | 详情链接 | |
GF-250 | 威曼 | 250 | 292 | 312.5 | D11A1 | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2380 | 2500*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-250 | 通柴 | 250 | 275 | 450 | TCR250 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2800 | 2370*800*1450 | 详情链接 | |
GF-250 | 斗山大宇 | 250 | 294 | 450 | P126TI-II | 6 | 123 | 155 | 11.1 | 200 | 2600 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 沃尔沃 | 250 | 315 | 450 | TAD1341GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 详情链接 | |
GF-250 | 沃尔沃 | 250 | 352 | 450 | TAD1342GE | 6 | 131 | 150 | 12.1 | ≤198 | 2500 | 2450*1000*1700 | 详情链接 | |
GF-250 | 进口康明斯 | 250 | 264 | 450 | QSL9G5 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 205 | 2900 | 3100*980*1760 | 详情链接 | |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 261 | 450 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2300 | 3000*1390*1650 | 详情链接 | |
GF-250 | 珀金斯 | 250 | 305 | 450 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | ≤206 | 2650 | 3250*1200*2000 | 详情链接 | |
GF-250 | 德国奔驰 | 250 | 275 | 450 | 6R1600G20F | 6 | 122 | 150 | 10.5 | ≤199 | 2800 | 3000*1450*1815 | 详情链接 | |
GF-250 | 东风康明斯 | 250 | 292 | 450 | QSM11-G2 | 6 | 125 | 147 | 6 | 193 | 3155 | 3450*1360*1920 | 详情链接 | |
GF-250 | 重庆康明斯 | 250 | 291 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1000*1900 | 详情链接 | |
GF-250 | 华柴道依茨 | 250 | 285 | 450 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 3100 | 2800*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-250 | 河柴道依茨 | 250 | 292 | 450 | TBD234V6-4CA | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-250 | 潍柴动力蓝擎 | 250 | 317 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126 | 155 | 11.6 | 68.9 | 2386 | 2980*1200*1855 | 详情链接 | |
GF-250 | 潍柴斯太尔 | 250 | 390 | 450 | WP12D395E21 | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 255 | 450 | SC9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴股份 | 250 | 260 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴卡得城仕 | 250 | 263 | 450 | KD12H263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | 6135BZLD | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 255 | 450 | QN9D340D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴乾能 | 250 | 260 | 450 | QN13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴凯普 | 250 | 263 | 450 | KP250H | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴凯普 | 250 | 263 | 450 | KP250 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴凯普 | 250 | 263 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴凯普 | 250 | 260 | 450 | KP13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴申动 | 250 | 263 | 450 | SD263 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴申动 | 250 | 260 | 450 | SDG128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2270 | 2900*900*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴东风研究所 | 250 | 260 | 450 | SYG128TAD26 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴东风研究所 | 250 | 308 | 450 | SYG128TAD31 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800*950*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴东风研究所 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 详情链接 | |
GF-250 | 上柴正新 | 250 | 260 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900*900*1600 | 详情链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1