所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:05:50
推荐星级:★★★★☆
200kw及以上柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h
机组 / 柴油机
|
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-200 | 广西玉柴陆用 | 200 | 211.5 | 360 | YC6MK285L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2000 | 2950*1100*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 广西玉柴陆用 | 200 | 258 | 360 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.3 | 195 | 2250 | 3000*1100*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 无锡动力 | 200 | 259 | 360 | WD129TAD23 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2500 | 3000*800*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 无锡动力 | 200 | 210 | 360 | WD135TD19 | 6 | 135 | 150 | 13.5 | 213 | 2300 | 2850*1100*1900 | 详情链接 | |
GF-200 | 无锡动力 | 200 | 210 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 213 | 2350 | 3050*1150*1900 | 详情链接 | |
GF-200 | 威曼 | 200 | 264 | 360 | D11A2 | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2000 | 2500*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-200 | 通柴 | 200 | 230 | 360 | TCR200 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 202 | 2600 | 2350*1250 | 详情链接 | |
GF-200 | 东方红 | 200 | 255 | 360 | YM6H4L-DA | 6 | 126 | 130 | 9.7 | 225 | 2000 | 2900*1000*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 进口沃尔沃 | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108 | 130 | 7.1 | ≤210 | 2250 | 2400*900*1650 | 详情链接 | |
GF-200 | 进口康明斯 | 200 | 200 | 360 | QSL9G2 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 225 | 2600 | 3000*980*1760 | 详情链接 | |
GF-200 | 进口康明斯 | 200 | 220 | 360 | QSL9G3 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 225 | 2600 | 3000*980*1760 | 详情链接 | |
GF-200 | 珀金斯 | 200 | 202 | 360 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105 | 135 | 7 | ≤206.9 | 1800 | 2400*730*1500 | 详情链接 | |
GF-200 | 珀金斯 | 200 | 217 | 360 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤206.9 | 1950 | 2600*1050*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 珀金斯 | 200 | 239 | 360 | 1306A-E87TAG6 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2200 | 2600*1050*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 珀金斯 | 200 | 239 | 360 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116.6 | 135.9 | 8.7 | ≤188 | 2250 | 3000*1200*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 德国奔驰 | 200 | 242 | 360 | 6R1600G10F | 6 | 122 | 150 | 10.5 | 201 | 2760 | 3000*1450*1815 | 详情链接 | |
GF-200 | 东风康明斯 | 200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 东风康明斯 | 200 | 230 | 360 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114 | 145 | 8.9 | 197 | 1900 | 2650*1080*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 重庆康明斯 | 200 | 254 | 360 | NT855-GA | 6 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 华柴道依茨 | 200 | 231 | 360 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 2850 | 2700*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-200 | 华柴道依茨 | 200 | 250 | 360 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132 | 145 | 11.9 | 203 | 2850 | 2700*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-200 | 河柴道依茨 | 200 | 257 | 360 | TBD234V6-2CA | 6 | 128 | 140 | 10.8 | 196 | 2850 | 2700*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴动力蓝擎 | 200 | 216 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126 | 130 | 9.7 | 51.3 | 2072 | 2858*1167*1800 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴动力蓝擎 | 200 | 240 | 360 | WP10D264E200 | 6 | 126 | 130 | 9.7 | 57.4 | 2072 | 2858*1167*1800 | 详情链接 | |
GF-200 | 大连道依茨 | 200 | 201 | 360 | BF6M1013FCG3 | 6 | 108 | 130 | 7.1 | 226 | 1450 | 2500*1250*1800 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴斯太尔 | 200 | 203.5 | 360 | WD61568D02N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴斯太尔 | 200 | 222 | 360 | WD61546D01N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴斯太尔 | 200 | 235 | 360 | WD618.42D | 6 | 126 | 155 | 11 | 197 | 2680 | 2880*880*1700 | 详情链接 | |
GF-200 | 杭发斯太尔 | 200 | 222 | 360 | WD615.46D | 6 | 126 | 155 | 9.7 | 197 | 2000 | 2865*1598*1598 | 详情链接 | |
GF-200 | 杭发斯太尔 | 200 | 242 | 360 | WD615.57D | 6 | 126 | 155 | 9.7 | 197 | 2100 | 2865*1598*1598 | 详情链接 | |
GF-200 | 潍柴裕兴 | 200 | 215 | 360 | YX9768D | 6 | 126 | 130 | 7.5 | 218 | 1360 | 2400*880*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴股份 | 200 | 204 | 360 | SC8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.28 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴股份 | 200 | 228 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 8.82 | 195 | 1600 | 2500*890*1350 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴股份 | 200 | 206 | 360 | SC13G280D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴股份 | 200 | 227 | 360 | SC13G310D2 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴卡得城仕 | 200 | 206 | 360 | KD12H206 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2000 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴卡得城仕 | 200 | 227 | 360 | KD12H227 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2080 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 206 | 360 | 6135BZD | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 227 | 360 | 6135AZLD | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 206 | 360 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 227 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 204 | 360 | QN8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 228 | 360 | QN9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 206 | 360 | QN13G280D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴乾能 | 200 | 227 | 360 | QN13G310D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 206 | 360 | SC8D280D2 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 200 | 1600 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 227 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114 | 144 | 8.8 | 200 | 1600 | 2500*890*1350 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 206 | 360 | KP206H | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 206 | 360 | KP206 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 227 | 360 | KP227H | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴凯普 | 200 | 227 | 360 | KP227 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 2000 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴申动 | 200 | 206 | 360 | SD206 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2000 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴申动 | 200 | 227 | 360 | SD227 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 209 | 2080 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴申动 | 200 | 206 | 360 | SD13G280D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴申动 | 200 | 227 | 360 | SD13G310D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴申动 | 200 | 260 | 360 | SD13G355D2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2500*890*1400 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴东风研究所 | 200 | 227 | 360 | SY129TAD23 | 6 | 135 | 140 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴东风研究所 | 200 | 206 | 360 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴东风研究所 | 200 | 227 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴正新 | 200 | 206 | 360 | G128ZLD | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800*900*1600 | 详情链接 | |
GF-200 | 上柴正新 | 200 | 227 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800*900*1620 | 详情链接 | |
GF-200 | 威曼 | 200 | 264 | 360 | D11A2 | 6 | 128 | 142 | 11 | ≤198 | 2000 | 2500*1500*1300 | 详情链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1