所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:03:42
推荐星级:★★★★☆
100kw及以上柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h 机组 / 柴油机 |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | |
GF-100 | 广西玉柴陆用 | 100 | 113 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.9 | 202 | 1200 | 2400*880*1500 | 详情链接 |
GF-100 | 东方红 | 100 | 110 | 180 | LR6A3L-D | 6 | 105 | 125 | 6.5 | 225 | 1000 | 2450*900*1600 | 详情链接 |
GF-100 | 东方红 | 100 | 120 | 180 | LR6A3L-DA | 6 | 105 | 125 | 6.5 | 225 | 1000 | 2450*900*1600 | 详情链接 |
GF-100 | 斗山大宇 | 100 | 118 | 180 | D1146T | 6 | 117 | 139 | 8.1 | 25.9 | 1800 | 2900*800*1074 | 详情链接 |
GF-100 | 进口沃尔沃 | 100 | 129 | 180 | TAD532GE | 4 | 108 | 130 | 4.8 | ≤206 | 1400 | 2300*800*1377 | 详情链接 |
GF-100 | 东风康明斯 | 100 | 120 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 216 | 1260 | 2350*1000*1400 |
详情链接 |
GF-100 | 东风康明斯 | 100 | 106 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102 | 120 | 5.9 | 211 | 1295 | 2350*1000*1460 | 详情链接 |
GF-100 | 杭发斯太尔 | 100 | 101 | 180 | WD415.16D | 4 | 126 | 130 | 9.7 | 197 | 1150 | 2050*1420*1420 | 详情链接 |
GF-100 | 杭发斯太尔 | 100 | 128 | 180 | WD415.24D | 4 | 126 | 130 | 9.7 | 197 | 1150 | 2050*1420*1420 | 详情链接 |
GF-100 | 杭发斯太尔 | 100 | 134 | 180 | WD615.64D | 6 | 126 | 130 | 9.7 | 197 | 1800 | 2550*1545*1545 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴裕兴 | 100 | 110 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105 | 130 | 6.7 | 218 | 1000 | 2200*800*1200 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴华丰 | 100 | 121 | 180 | PHF6110ZLD1 | 6 | 105 | 130 | 6.7 | 218 | 1352 | 2350*800*1500 | 详情链接 |
GF-100 | 上柴股份 | 100 | 115.5 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 198 | 1000 | 2100*850*1300 | 详情链接 |
GF-100 | 上柴东风研究所 | 100 | 121 | 180 | SY129D12 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 210 | 1600 | 2600*870*1500 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴道依茨 | 100 | 120 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105 | 130 | 4.2 | 25 | 1550 | 2470*930*1450 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴道依茨 | 100 | 108 | 180 | WP6D108E200 | 6 | 105 | 130 | 4.2 | 20 | 1250 | 2200*920*1340 | 详情链接 |
GF-100 | 珀金斯 | 100 | 103 | 180 | 1104C-44TAG2 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | ≤232 | 1100 | 2300*730*1400 | 详情链接 |
GF-100 | 大连道依茨 | 100 | 129 | 180 | BF4M1013FC | 4 | 108 | 130 | 4.8 | 215 | 1200 | 2300*910*1700 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴斯太尔 | 100 | 101 | 180 | WD41516D03N | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴斯太尔 | 100 | 115.5 | 180 | WD41524D01N | 4 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 | 详情链接 |
GF-100 | 潍柴斯太尔 | 100 | 103 | 180 | WD61564D01N | 6 | 126 | 130 | 9 | 197 | 1500 | 2160*750*1450 | 详情链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1