首页 > 柴油发电机 > 按柴油机发电机组功率 > 75KW柴油发电机组 产品详情
< >
75KW柴油发电机组
价格:电询0514-89687111 15366900111

所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电

发布时间:2017-08-30 15:03:09

推荐星级:★★★★☆

加入购物车
产品详情


75kw及以上柴油发电机组技术参数
机组型号 柴油机品牌

功率(kw/h

机组 / 柴油机

输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-75 广西玉柴陆用 75 99 162 YC6B135Z-D20 6 108 125 6.9 202 1250 2300*790*1300 详情链接
GF-75 东方红 75 90 135 LR6A3Z-D 6 105 125 6.5 230 880 2400*900*1500 详情链接
GF-75 斗山大宇 75 85 135 D1146 6 111 139 8.1 20.6 1200 2500*780*973 详情链接
GF-75 进口沃尔沃 75 85 135 TAD530GE 4 108 130 4.8 213 1000 2200*750*1350 详情链接
GF-75 进口沃尔沃 75 102 135 TAD531GE 4 108 130 4.8 ≤206 1250 2200*750*1350 详情链接
GF-75 珀金斯 75 80 135 1104A-44TG2 4 105 127 4.4 ≤208 750 2000*700*1100 详情链接
GF-75 珀金斯 75 82 135 1104C-44TAG1 4 105 127 4.4 ≤232 750 2000*700*1200 详情链接
GF-75 东风康明斯 75 86 135 6BT5.9-G1 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 详情链接
GF-75 东风康明斯 75 86 135 6BT5.9-G2 6 102 120 5.9 214 1200 2150*900*1450 详情链接
GF-75 潍柴道依茨 75 90 135 WP4D100E200 4 105 130 3.1 18.75 1230 2120*920*1340 详情链接
GF-75 大连道依茨 75 102 135 BF4M1013EC 4 108 130 4.8 215 1150 2300*900*1700 详情链接
GF-75 潍柴裕兴 75 101 135 R6105AZD 6 105 125 6.5 224 800 2200*710*1400 详情链接
GF-75 潍柴华丰 75 84 135 PHF6084ZD1 6 105 125 6.5 208 1125 2200*800*1500 详情链接
GF-75 上柴东风研究所 75 81 135 SY80D8 4 135 150 8.6 231 1400 2200*800*1350 详情链接
GF-75 上柴东风研究所 75 97 135 SY120D10 6 135 140 12 210 1600 2600*870*1500 详情链接
GF-75 上柴股份 75 86 135 SC4H115D2 4 105 124 4.3 204 900 1900*800*1300 详情链接
GF-80 广西玉柴 80 105 114 YCD4Y22D-130 4 110 125 4.7 225 750 1850*630*1200 详情链接


    柴油发电机分类
    柴油机发电机组功率分类
    柴油机发电机组品牌分类
    柴油机发电机组应用行业
    柴油机发电机特殊机组
    联系我们
    全国统一服务热线
    0514-89687111 15366900111
    我们的邮箱
    527437923@qq.com