所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 14:03:00
推荐星级:★★★★☆
30kw及小型柴油发电机组技术参数 | |||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h) |
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | |
GF-7 | 珀金斯 | 7 | 9 | 12.6 | 403A-11G1 | 3 | 105 | 127 | 1.1 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 | 详情链接 |
GF-10 | 常柴 | 10 | 10.6 | 18 | S195 | 单缸 | 95 | 115 | 0.81 | 258.4 | 230 | 1140*700*800 | 详情链接 |
GF-10 | 常柴 | 10 | 12.1 | 18 | S1100 | 单缸 | 100 | 115 | 0.9 | 257 | 235 | 1150*700*800 | 详情链接 |
GF-10 | 珀金斯 | 10 | 13 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84 | 90 | 1.5 | ≤248 | 500 | 1600*650*900 | 详情链接 |
GF-10 | 上柴扬动 | 10 | 10 | 18 | YD380D | 3 | 80 | 90 | 1.3 | 260 | 230 | 1140*700*800 | 详情链接 |
GF-10 | 上柴扬动 | 10 | 11 | 18 | YD385D | 3 | 85 | 90 | 1.5 | 255 | 230 | 1140*700*800 | 详情链接 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 13.2 | 21.6 | ZS1105 | 单缸 | 105 | 115 | 0.9 | 244.8 | 241 | 1680*650*780 | 详情链接 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 14.7 | 21.6 | ZS1105G | 单缸 | 105 | 115 | 0.9 | 244.8 | 241 | 1680*700*780 | 详情链接 |
GF-12 | 常柴 | 12 | 14.7 | 21.6 | ZS1110 | 单缸 | 110 | 115 | 1.1 | 244.8 | 250 | 1700*700*800 | 详情链接 |
GF-15 | 广西玉柴 | 15 | 19.8 | 27 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 详情链接 |
GF-15 | 广西玉柴 | 15 | 16.5 | 27 | YCD4H12D | 4 | 85 | 95 | 2.2 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 详情链接 |
GF-15 | 常柴 | 15 | 17 | 27 | ZS1115 | 单缸 | 115 | 115 | 1.2 | 244.8 | 250 | 1700*700*800 | 详情链接 |
GF-15 | 珀金斯 | 15 | 20 | 27 | 404A-22G1 | 4 | 84 | 100 | 2.2 | ≤237 | 510 | 1600*650*900 | 详情链接 |
GF-20 | 常柴 | 20 | 22 | 36 | L28M | 单缸 | 125 | 120 | / | 238 | 370 | 1700*750*820 | 详情链接 |
GF-20 | 东风康明斯 | 20 | 27 | 36 | 4B3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 245 | 710 | 1700*900*1400 | 详情链接 |
GF-20 | 东风康明斯 | 20 | 24 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 710 | 1700*900*1400 | 详情链接 |
GF-20 | 潍柴华丰 | 20 | 26.5 | 36 | 495D10 | 4 | 95 | 115 | 3.3 | 258.4 | 566 | 1650*600*1200 | 详情链接 |
GF-20 | 上柴扬动 | 20 | 25 | 36 | YND485ZLD | 4 | 85 | 95 | 2.1 | 247 | 370 | 1700*750*820 | 详情链接 |
GF-20 | 上柴扬动 | 20 | 24 | 36 | Y490D | 4 | 90 | 105 | 2.8 | 243 | 370 | 1700*750*820 | 详情链接 |
GF-20 | 上柴扬动 | 20 | 27 | 36 | Y495D | 4 | 90 | 105 | 3 | 240 | 370 | 1700*750*820 | 详情链接 |
GF-20 | 广西玉柴 | 20 | 27 | 36 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*700*1000 | 详情链接 |
GF-24 | 常柴 | 24 | 25 | 43.2 | L35M | 单缸 | 130 | 125 | / | 257 | 375 | 1710*750*820 | 详情链接 |
GF-25 | 广西玉柴 | 25 | 33 | 45 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 详情链接 |
GF-25 | 广西玉柴 | 25 | 30 | 45 | YCD4K12D | 4 | 95 | 115 | 3.2 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 详情链接 |
GF-25 | 广西玉柴 | 25 | 33 | 45 | YCD4R12D | 4 | 98 | 115 | 3.5 | 225 | 650 | 1700*600*1000 | 详情链接 |
GF-25 | 上柴扬动 | 25 | 32 | 45 | YSD490ZLD | 4 | 90 | 100 | 2.5 | 246 | 375 | 1710*750*820 | 详情链接 |
GF-25 | 上柴扬动 | 25 | 30 | 45 | Y4100D | 4 | 100 | 118 | 3.7 | 237 | 375 | 1710*750*820 | 详情链接 |
GF-30 | 广西玉柴 | 30 | 40 | 54 | YCD4M12D | 4 | 100 | 118 | 3.7 | 225 | 650 | 1700*600*1150 | 详情链接 |
GF-30 | 珀金斯 | 30 | 30 | 54 | 1103A-33G | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤211 | 550 | 1700*650*1150 | 详情链接 |
GF-30 | 东风康明斯 | 30 | 40 | 54 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 229 | 810 | 1800*900*1400 | 详情链接 |
GF-30 | 东风康明斯 | 30 | 40 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 214 | 810 | 1800*900*1400 | 详情链接 |
GF-30 | 潍柴道依茨 | 30 | 30 | 54 | D226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.1 | 12.5 | 615 | 1650*700*1230 | 详情链接 |
GF-30 | 潍柴裕兴 | 30 | 30.1 | 54 | K4100D | 4 | 100 | 115 | 3.6 | 258.4 | 480 | 1550*710*1100 | 详情链接 |
GF-30 | 潍柴华丰 | 30 | 30.1 | 54 | K4100D5 | 4 | 100 | 115 | 3.6 | 258.4 | 606 | 1650*600*1250 | 详情链接 |
GF-30 | 潍柴华丰 | 30 | 33 | 54 | K4102D3 | 4 | 102 | 115 | 3.8 | 218 | 658 | 1650*650*1050 | 详情链接 |
GF-30 | 上柴扬动 | 30 | 33 | 54 | Y4102D | 4 | 102 | 118 | 3.9 | 235 | 480 | 1550*710*1100 | 详情链接 |
GF-30 | 上柴扬动 | 30 | 38 | 54 | Y4105D | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 480 | 1550*710*1100 | 详情链接 |
GF-30 | 广西玉柴陆用 | 30 | 30.8 | 54 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 215 | 650 | 1800*600*1150 | 详情链接 |
GF-40 | 广西玉柴 | 40 | 44 | 72 | YCD4J12D | 4 | 105 | 125 | 4.3 | 225 | 750 | 1850*630*1200 | 详情链接 |
GF-40 | 广西玉柴陆用 | 40 | 40.5 | 72 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 96 | 103 | 2.98 | 205 | 650 | 1800*660*1150 | 详情链接 |
GF-40 | 广西玉柴陆用 | 40 | 44 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.2 | 205 | 750 | 1850*630*1200 | 详情链接 |
GF-40 | 珀金斯 | 40 | 46 | 72 | 1103A-33TG1 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | ≤215 | 680 | 1850*650*1200 | 详情链接 |
GF-40 | 东风康明斯 | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102 | 120 | 3.9 | 213 | 960 | 1800*900*1400 | 详情链接 |
GF-40 | 潍柴道依茨 | 40 | 49.5 | 72 | TD226B-3D | 3 | 105 | 120 | 3.1 | 12.5 | 700 | 1650*700*1290 | 详情链接 |
GF-40 | 潍柴裕兴 | 40 | 42 | 72 | K4100ZD | 4 | 100 | 115 | 3.3 | 251.6 | 500 | 1670*710*1220 | 详情链接 |
GF-40 | 上柴扬动 | 40 | 48 | 72 | Y4102ZLD | 4 | 102 | 118 | 3.9 | 225 | 500 | 1600*710*1100 | 详情链接 |
GF-40 | 上柴扬动 | 40 | 42 | 72 | Y4108D | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 500 | 1600*710*1100 | 详情链接 |
GF-45 | 上柴扬动 | 45 | 55 | 81 | Y4105ZLD | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 220 | 500 | 1600*710*110 | 详情链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1