首页 > 柴油发电机 > 按柴油机发电机组功率 > 1000KW柴油发电机组 产品详情
< >
1000KW柴油发电机组
价格:电询0514-89687111 15366900111

所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电

发布时间:2017-08-30 15:10:23

推荐星级:★★★★☆

加入购物车
产品详情


1000kw及以上柴油发电机组技术参数
机组型号 柴油机品牌
功率(kw/h
机组 / 柴油机
输出电流(A) 发动机型号 缸数
(L)
缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 机组重量(KG) 机组尺寸
长*宽*高(mm)
详情页链接
GF-1000 广西玉柴 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 详情链接
GF-1000 无锡动力 1000 1012 1800 WD360TAD100 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 详情链接
GF-1000 威曼 1000 1020 1800 D30A 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4300*1850*2200 详情链接
GF-1000 通柴 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 详情链接
GF-1000 济柴 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 详情链接
GF-1000 济柴 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 详情链接
GF-1000 科克 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 详情链接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 详情链接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 详情链接
GF-1000 科曼 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 详情链接
GF-1000 进口康明斯 1000 1000 1800 KTA38G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 详情链接
GF-1000 进口康明斯 1000 1120 1800 QSK38G5 16 159 159 37.7 274 9000 5200*2000*2500 详情链接
GF-1000 进口康明斯 1000 1120 1800 KTA50G3 16 159 159 50.3 261 9100 5520*2000*2500 详情链接
GF-1000 珀金斯 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 详情链接
GF-1000 珀金斯 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 详情链接
GF-1000 德国奔驰 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 详情链接
GF-1000 德国奔驰 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 详情链接
GF-1000 三菱 1000 1190 1980 S12R-PTA 12 170 180 49 ≤266 9100 4650*2100*2600 详情链接
GF-1000 重庆康明斯 1000 1089 1800 KTA38-G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 详情链接
GF-1000 重庆康明斯 1000 1227 1800 KTA50-G3 16 159 159 50.3 205 9210 5500*2100*2700 详情链接
GF-1000 河柴道依茨 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 详情链接
GF-1000 潍柴动力博杜安 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 详情链接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4350*1250*2450 详情链接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 详情链接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 详情链接
GF-1000 上柴乾能 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 详情链接
GF-1000 上柴凯普 1000 1030 1800 KPV1100 12 138 168 33.8 ≤198 6000 4700*1650*2200 详情链接
GF-1000 上柴凯普 1000 1160 1800 KPV1200 12 138 165 32.7 198 6000 4700*1650*2200 详情链接
GF-1000 上柴申动 1000 1080 1800 SDNTV1100 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 详情链接
GF-1000 上柴申动 1000 1160 1800 SDNTV1200 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 详情链接
GF-1000 上柴东风研究所 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 详情链接
GF-1000 上柴菱重 1000 1190 1800 S12R-PTA-C 12 170 180 49 266 9100 4650*2100*2600 详情链接
GF-1100 无锡动力 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 详情链接
GF-1100 科曼 1100 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 7200 4900*1920*2350 详情链接
GF-1100 三菱 1100 1285 1980 S12R-PTA2 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 详情链接
GF-1100 重庆康明斯 1100 1224 1980 QSK38-G5 12 159 159 37.7 208 9000 5200*2000*2500 详情链接
GF-1100 潍柴动力博杜安 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 详情链接
GF-1100 上柴凯普 1100 1210 1980 KPV1300 12 138 165 32.7 ≤198 6000 4750*1650*2200 详情链
GF-1100 上柴菱重 1100 1285 1980 S12R-PTA2-C 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 详情链接


    柴油发电机分类
    柴油机发电机组功率分类
    柴油机发电机组品牌分类
    柴油机发电机组应用行业
    柴油机发电机特殊机组
    联系我们
    全国统一服务热线
    0514-89687111 15366900111
    我们的邮箱
    527437923@qq.com