所属分类:按柴油机发电机组功率-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:09:16
推荐星级:★★★★☆
600kw及以上柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h
机组 / 柴油机
|
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-600 | 广西玉柴陆用 | 600 | 616 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 详情链接 | |
GF-600 | 广西玉柴陆用 | 600 | 665 | 1080 | YC6TD900L-D31 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 详情链接 | |
GF-600 | 无锡动力 | 600 | 616 | 1080 | WD269TAD56 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 4500 | 3700*1616*2200 | 详情链接 | |
GF-600 | 无锡动力 | 600 | 638 | 1080 | WD287TAD58 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 198 | 4500 | 3600*1200*2000 | 详情链接 | |
GF-600 | 无锡动力 | 600 | 680 | 1080 | WD287TAD61L | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 198 | 6450 | 3800*1620*2200 | 详情链接 | |
GF-600 | 威曼 | 600 | 606 | 1080 | D22A | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 4000 | 3250*1500*1700 | 详情链接 | |
GF-600 | 通柴 | 600 | 605 | 1080 | TCR550 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 | 详情链接 | |
GF-600 | 斗山大宇 | 600 | 612 | 1080 | DP180LB | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 136.4 | 4200 | 3300*1100*1700 | 详情链接 | |
GF-600 | 斗山大宇 | 600 | 664 | 1080 | DP222LB | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 147 | 4500 | 3400*1100*1900 | 详情链接 | |
GF-600 | 重庆康明斯 | 600 | 610 | 1080 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 详情链接 | |
GF-600 | 重庆康明斯 | 600 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 详情链接 | |
GF-600 | 珀金斯 | 600 | 632 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤202 | 5500 | 4100*1750*2200 | 详情链接 | |
GF-600 | 珀金斯 | 600 | 679 | 1080 | 4006-23TAG3A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 详情链接 | |
GF-600 | 德国奔驰 | 600 | 640 | 1080 | 12V2000G65 | 12 | 130 | 150 | 23.9 | ≤196 | 4985 | 3930*1580*1910 | 详情链接 | |
GF-600 | 三菱 | 600 | 710 | 1080 | S6R2-PTAA | 6 | 170 | 220 | 30 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 | 详情链接 | |
GF-600 | 华柴道依茨 | 600 | 670 | 1080 | HC12V132ZL-LA G1A | 12 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 4500 | 3600*1450*1950 | 详情链接 | |
GF-600 | 河柴道依茨 | 600 | 622 | 1080 | TBD604BL6-2CA | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴股份 | 600 | 610 | 1080 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴股份 | 600 | 662 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 610 | 1080 | KD26H610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 4000*1300*1900 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 660 | 1080 | KD26H660 | 12 | 135 | 155 | 25.6 | 209 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 610 | 1080 | KDSC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 660 | 1080 | KDSC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 610 | 1080 | 12V135BZLD-3 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 660 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 205 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 610 | 1080 | QN27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 660 | 1080 | QN27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴凯普 | 600 | 610 | 1080 | KPV610 | 12 | 135 | 150 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴凯普 | 600 | 630 | 1080 | KPV630 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴凯普 | 600 | 660 | 1080 | KPV660 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴凯普 | 600 | 610 | 1080 | KP27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴凯普 | 600 | 662 | 1080 | KP27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴申动 | 600 | 610 | 1080 | SDV610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 4000*1300*1900 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴申动 | 600 | 660 | 1080 | SDV660 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4000 | 4500*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴申动 | 600 | 610 | 1080 | SD27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴申动 | 600 | 660 | 1080 | SD27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴东风研究所 | 600 | 630 | 1080 | SYG266TAD63 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100*1400*1950 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴菱重 | 600 | 710 | 1080 | S6R2-PTAA-C | 6 | 170 | 220 | 30 | ≤170 | 5750 | 4023*1810*1953 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴正新 | 600 | 610 | 1080 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 上柴正新 | 600 | 662 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 详情链接 | |
GF-600 | 通柴 | 650 | 660 | 1170 | TCR600 | 12 | 135 | 150 | 27.12 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 | 详情链接 | |
GF-650 | 河柴道依茨 | 650 | 680 | 1170 | TBD604BL6-4CA | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-650 | 科曼 | 650 | 700 | 1170 | 12KMV-790 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 | 详情链接 | |
GF-650 | 上柴东风研究所 | 650 | 680 | 1170 | SYG266TAD68 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100*1400*1950 | 详情链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1