所属分类:按柴油机发电机组品牌-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:40:49
推荐星级:★★★★☆
扬动柴油发电机组规格参数
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量 kg | 机组尺寸mmL×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-10 | 10/12.5 | YD380D | 10/13.6 | 3 | 80 | 90 | 1.357 | 260 | 230 | 1140×700×800 | 电询获取 |
ZD-10 | 10/12.5 | YD385D | 11/15 | 3 | 85 | 90 | 1.532 | 255 | 230 | 1140×700×800 | 电询获取 |
ZD-12 | 12/15 | YD480D | 14/19 | 4 | 80 | 90 | 1.809 | 250.5 | 250 | 1700×700×800 | 电询获取 |
ZD-15 | 15/18.75 | YND485D | 17/23 | 4 | 85 | 95 | 2.156 | 247 | 250 | 1700×700×800 | 电询获取 |
ZD-20 | 20/25 | YND485ZLD | 25/34 | 4 | 85 | 95 | 2.156 | 247 | 370 | 1700×750×820 | 电询获取 |
ZD-15 | 15/18.75 | YSD490D | 21/28.6 | 4 | 90 | 100 | 2.54 | 246 | 250 | 1700×700×800 | 电询获取 |
ZD-25 | 25/31.25 | YSD490ZLD | 32/43.5 | 4 | 90 | 100 | 2.54 | 246 | 375 | 1710×750×820 | 电询获取 |
ZD-20 | 20/25 | Y490D | 24/32.7 | 4 | 90 | 105 | 2.67 | 243 | 370 | 1700×750×820 | 电询获取 |
ZD-20 | 20/25 | Y495D | 27/36.7 | 4 | 95 | 105 | 2.997 | 240 | 370 | 1700×750×820 | 电询获取 |
ZD-25 | 25/31.25 | Y4100D | 30/40.8 | 4 | 100 | 118 | 3.707 | 237 | 375 | 1710×750×820 | 电询获取 |
ZD-30 | 30/37.5 | Y4102D | 33/44.9 | 4 | 102 | 118 | 3.875 | 235 | 480 | 1550×710×1100 | 电询获取 |
ZD-40 | 40/50 | Y4102ZLD | 48/65.3 | 4 | 102 | 118 | 3.875 | 225 | 500 | 1600×710×1100 | 电询获取 |
ZD-30 | 30/37.5 | Y4105D | 38/51.7 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 480 | 1550×710×1100 | 电询获取 |
ZD-40 | 40/50 | Y4108D | 42/57 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 235 | 500 | 1600×710×1100 | 电询获取 |
ZD-45 | 45/56.25 | Y4105ZLD | 55/74.8 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 220 | 500 | 1600×710×1100 | 电询获取 |
ZD-50 | 50/62.5 | YD4EZLD | 63/85.7 | 4 | 105 | 118 | 4.1 | 218 | 500 | 1600×710×1100 | 电询获取 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1