所属分类:按柴油机发电机组品牌-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:36:37
推荐星级:★★★★☆
中压柴油发电机组技术参数 | |||||||
组型号 | 机组功率 | 电机型号 | 电机功率(kw) | 电压 | 频率 | 转速 | |
(kw) | 125℃ 105℃ | (v) | (hz) | (rpm) | |||
GY-800 | 800 | MXM-785-4 | 785 | 730 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1000 | 1000 | MXM-1000-4 | 1000 | 925 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1200 | 1200 | MXM-1200-4 | 1200 | 1120 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1300 | 1300 | MXM-1340-4 | 1340 | 1240 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1500 | 1500 | MXM-1520-4 | 1520 | 1400 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1820-4 | 1820 | 1640 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1800-4 | 1800 | 1600 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-2000 | 2000 | MXM-2000-4 | 2000 | 1800 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-2200 | 2200 | MXM-2240-4 | 2240 | 2000 | 3300 | 50 | 1500 |
GY-1200 | 1200 | MXM-1200-4 | 1200 | 1120 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1300 | 1300 | MXM-1340-4 | 1340 | 1240 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1500 | 1500 | MXM-1520-4 | 1520 | 1400 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1430 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1600 | 1600 | MXM-1600-4 | 1600 | 1450 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-1800 | 1800 | MXM-1800-4 | 1800 | 1600 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-2000 | 2000 | MXM-2000-4 | 2000 | 1800 | 6600 | 50 | 1500 |
GY-2200 | 2200 | MXM-2200-4 | 2240 | 2000 | 6600 | 50 | 1500 |
以上中压柴油发电机组选用上海马拉松高压电机供客户参考,也可指定其他中压电机品牌,如昇丰(自有品牌)、广州英格等,柴油机可指定任意品牌,如:沃尔沃、康明斯、珀金斯、济柴、奔驰等。 | |||||||
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1