所属分类:按柴油机发电机组品牌-圣丰发电
发布时间:2017-08-30 15:33:44
推荐星级:★★★★☆
静音 低噪音技术参数 | ||||||||
机组功率 |
适用机型 |
操控方式 | 外形尺寸 | 邮箱容积(L) | 重量(kg) | 噪音(LP7M) | 详情页链接 | |
20-50kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2400*1000*1560 | 160 | 500 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
75kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 2700*1.24*1560 | 250 | 650 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
120kw | 潍柴机进口机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3000*1240*1760 | 340 | 820 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
150-200kw | 配潍柴及康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3300*1400*1950 | 420 | 950 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
200kw | 配潍柴及康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 3600*1600*1950 | 550 | 1300 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
150-300kw | 配上柴及进口机组用(6缸) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4000*1800*2150 | 720 | 1800 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
250-300kw | 配上柴12V135机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4300×2100×2300 | 720 | 2000 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
400kw | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用(12V135) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4700*2100*2450 | 750 | 2300 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
500kw | 配上柴、无动、帕欧、康明斯机组用(12V135) | 仪表型、四保护型、自动化型 | 4900*2250*2600 | 1000 | 2800 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
600-800kw | 配康明斯机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 6000*2400*2800 | 1300 | 3800 | 75DB(A) | 详情页链接 | |
600-1000kw | 配济柴机组用 | 仪表型、四保护型、自动化型 | 9000*3000*3400 | 2500 | 7000 | 75DB(A) | 详情页链接 |
声明:本公司为柴油发电机组配套厂家,网站站内所有配套柴油机品牌为该柴油机品牌公司所有,本公司从未宣传上述品牌为本公司所有,仅作为配套产品使用的柴油机的情况介绍,并无侵犯对方公司商标所有权的情况。如有侵权请致电删除。
苏ICP备12046551号-1